Tvoros, jų gamyba
ir montavimas
pardavimas ir montavimas. Mūsų parduodama produkcija (tvoros, vartai, varteliai bei jų tvirtinimo dalys) yra
kokybiška ir atitinka ES standartus.
Tvorų gamyba ir kitos paslaugos
- Konsultacijas (pagalba išsirinkti tvoros, vartų, vartelių tipą)
- Sklypo matavimą
- Tvoros projektavimą
- Reikalingų medžiagų kiekio skaičiavimą
- Tvoros ir vartų montavimą
Mūsų siūloma tvorų gamyba
Tvoros ir vartai gali būti gaminami pagal Jūsų individualius užsakymus, pateiktus brėžinius, pageidaujamus matmenis. Visi mūsų pagaminti produktai pasižymi išskirtine kokybe ir ilgai išliekančiomis savybėmis (paprastai jie yra cinkuoti bei dengti dažais iš RAL spalvų paletės).
Uždaroji akcinė bendrovė „Tvorų tiekimas” filialuose (Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje) Jūs visada galite įsigyti:
- Tvoros segmentų
- Suvirintos ar pintos tvoros tinklų
- Tvoros stulpų
- Įvairių tvoros tvirtinimo elementų
- Vartelius
- Stumdomuosius vartus
- Varstomuosius vartus
Vartų, vartelių bei tvoru gamyba įmonė užsiima jau ne vienerius metus. Šioje srityje esame sukaupę daug patirties, todėl mūsų atlikti darbai (ne tik gamyba, tačiau ir tvoru montavimas) džiugina jau daugybę klientų. Malonus aptarnavimas ir sąžiningai atliktas darbas – tai bruožai, dėl kurių esame pelnę klientų pasitikėjimą ir rekomendacijas. Visada atsižvelgiame į jų norus bei pageidavimus, todėl darbai vyksta sklandžiai ir greitai. Uždaroji akcinė bendrovė „Tvorų tiekimas” pasiūlymas Jums – tai visada dėmesingas aptarnavimas. Susisiekite su mumis, jei Jums prireikė tvoros, vartų ar vartelių, ir mes garantuojame, kad mūsų pasiūlyti gaminiai bus itin aukštos kokybės. Be to, visada padėsime išsirinkti, patarsime ir net atliksime tvoros, vartų ar vatelių montavimo darbus už kiekvienam klientui prieinamą kainą.
Tvorų montavimas lemia viso Jūsų kiemo vaizdą. Jis turi būti kruopščiai ir tiksliai atliktas, o pačios tvoros pasirinkimas – gerai apgalvotas. Tai elementas, kuris apibrėžia visą namų erdvę, yra ne tik privatumo garantas, tačiau ir eksterjero detalė, todėl jos tipą, modelį, spalvą ir formą derėtų rinktis atsakingai.
Pagrindinis kriterijus, pagal kurį turėtų būti renkamasi tvorą – funkcionalumas. Todėl prieš ją įsigyjant, reikėtų atkreipti dėmesį į vietos, kurioje gyvenate, specifiką ir veiksnius, dėl kurių nusprendėte ją tverti. Jei gyventojams svarbiausia privatumas – dažniausias jų pasirinkimas – aukštos tvoros, kurios yra be jokių kiaurymių ir visiškai izoliuoja namų erdvę nuo pašalinių. Aukšta tvora taip pat aktuali ir vaikus auginančioms šeimoms, mat jos užtikrina maksimalų mažųjų saugumą.
Tvoros pasirinkimas ne tik atima daug laiko, tačiau pareikalauja ir nemenkų investicijų. Dėl šios priežasties vienu iš svarbiausių gaminio bruožų laikomas ilgaamžiškumas. Kad tvora būtų naudojama ilgus metus ir neprarastų savo savybių, derėtų atsižvelgti į aplinkos, kurioje esate įsikūrę, ypatybes. Tiksli gamtos veiksnių toje vietoje analizė ne retai padeda išsirinkti kur kas ilgiau tarnausiantį gaminį.
Tvoros dažnai kritikuojamos neatsižvelgiant į šalutinius veiksnius. Iš tiesų visi gaminiai yra geri, o jų prastą funkcionavimą gali lemti tiesiog netinkamas pasirinkimas. Ne paslaptis, kad tai, kas tinka vienam, gali visiškai netikti kitam, todėl pirmiausia rekomenduojame atkreipti dėmesį į gaminio ypatybes.
Išsirinkti tvorą – sunku, todėl geriausia pagalbos kreiptis į šios srities specialistus. Pastarieji ne tik patars, koks gaminys geriausiai atitiks Jūsų poreikius, tačiau ir padės išsirinkti bei pasirūpins kitais darbais bei juos atlikti reikalingomis priemonėmis. Patikėjus montavimo darbus profesionalams, Jums liks tik džiaugtis nepriekaištingai funkcionuojančia nauja tvora.
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 1230x4x2500 cink | vnt | 20 | 13,50 Eur | 11,16 Eur | 223,14 Eur | 8,50 |
2 | Stulpas 60x40x1700 cink, su kamšteliu | vnt | 21 | 5,75 Eur | 4,75 Eur | 99,79 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink , tiesi | vnt | 40 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 23,14 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink , galinė, kampinė | vnt | 8 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 5,29 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 351,36 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 73,79 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 425,15 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 1530x4x2500 cink | vnt | 20 | 16,70 Eur | 13,80 Eur | 276,03 Eur | 10,38 |
2 | Stulpas 60x40x2000 cink, su kamšteliu | vnt | 21 | 6,50 Eur | 5,37 Eur | 112,81 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink , tiesi | vnt | 60 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 34,71 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink , galinė, kampinė | vnt | 8 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 5,29 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 428,84 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 90,06 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 518,90 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 1730x4x2500 cink | vnt | 20 | 18,85 Eur | 15,58 Eur | 311,57 Eur | 11,42 |
2 | Stulpas 60x40x2300 cink, su kamšteliu | vnt | 21 | 7,00 Eur | 5,79 Eur | 121,49 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink , tiesi | vnt | 60 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 34,71 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink , galinė, kampinė | vnt | 6 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 3,97 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 471,74 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 99,06 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 570,80 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 2030x4x2500 cink | vnt | 20 | 21,75 Eur | 17,98 Eur | 359,50 Eur | 13,14 |
2 | Stulpas 60x40x2500 cink, su kamšteliu | vnt | 21 | 7,60 Eur | 6,28 Eur | 131,90 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink , tiesi | vnt | 80 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 46,28 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink , galinė, kampinė | vnt | 8 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 5,29 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 542,98 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 114,02 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 657,00 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 1030x5x2500 cink | vnt | 20 | 17,00 Eur | 14,05 Eur | 280,99 Eur | 9,63 |
2 | Stulpas 60x40x1500 cink, su kamšteliu | vnt | 21 | 5,09 Eur | 4,21 Eur | 88,34 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink , tiesi | vnt | 40 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 23,14 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink , galinė, kampinė | vnt | 8 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 5,29 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 397,76 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 83,53 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 481,29 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 1230x5x2500 cink | vnt | 20 | 19,00 Eur | 15,70 Eur | 314,05 Eur | 10,70 |
2 | Stulpas 60x40x1700 cink, su kamšteliu | vnt | 21 | 5,75 Eur | 4,75 Eur | 99,79 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink , tiesi | vnt | 40 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 23,14 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink , galinė, kampinė | vnt | 8 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 5,29 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 442,27 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 92,88 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 535,15 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 1530x5x2500 cink | vnt | 20 | 22,65 Eur | 18,72 Eur | 374,38 Eur | 12,76 |
2 | Stulpas 60x40x2000 cink, su kamšteliu | vnt | 21 | 6,50 Eur | 5,37 Eur | 112,81 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink , tiesi | vnt | 60 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 34,71 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink , galinė, kampinė | vnt | 8 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 5,29 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 527,19 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 110,71 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 637,90 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 1730x5x2500 cink | vnt | 20 | 26,60 Eur | 21,98 Eur | 439,67 Eur | 14,52 |
2 | Stulpas 60x40x2300 cink, su kamšteliu | vnt | 21 | 7,00 Eur | 5,79 Eur | 121,49 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink , tiesi | vnt | 60 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 34,71 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink , galinė, kampinė | vnt | 6 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 3,97 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 599,83 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 125,97 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 725,80 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 2030x5x2500 cink | vnt | 20 | 30,00 Eur | 24,79 Eur | 495,87 Eur | 16,57 |
2 | Stulpas 60x40x2500 cink, su kamšteliu | vnt | 21 | 7,60 Eur | 6,28 Eur | 131,90 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink , tiesi | vnt | 80 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 46,28 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink , galinė, kampinė | vnt | 16 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 10,58 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 684,63 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 143,77 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 828,40 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 2430x5x2500 cink | vnt | 20 | 41,40 Eur | 34,21 Eur | 684,30 Eur | 23,40 |
2 | Stulpas 60x40x3000 cink, su kamšteliu | vnt | 21 | 13,00 Eur | 10,74 Eur | 225,62 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink , tiesi | vnt | 80 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 46,28 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink , galinė, kampinė | vnt | 16 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 10,58 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 966,78 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 203,02 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 1.169,80 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 1230×3,5×2500 cink+daž | vnt | 20 | 11,00 Eur | 9,09 Eur | 181,82 Eur | 7,00 |
2 | Stulpas 38×1700 cink+dažyt, su kamšteliu | vnt | 21 | 4,30 Eur | 3,55 Eur | 74,63 Eur | |
3 | Apkaba d-38, cink+daž , tiesi | vnt | 40 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 26,45 Eur | |
4 | Apkaba d-38, cink+daž , galinė | vnt | 12 | 0,65 Eur | 0,54 Eur | 6,45 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 289,34 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 60,76 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 350,10 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 1530×3,5×2500 cink+daž | vnt | 20 | 12,50 Eur | 10,33 Eur | 206,61 Eur | 8,16 |
2 | Stulpas 38×2000 cink+daž, su kamšteliu | vnt | 21 | 5,00 Eur | 4,13 Eur | 86,78 Eur | |
3 | Apkaba d-38, daž , tiesi | vnt | 60 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 39,67 Eur | |
4 | Apkaba d-38, daž , galinė, | vnt | 8 | 0,65 Eur | 0,54 Eur | 4,30 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 337,36 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 70,84 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 408,20 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 1730×3,5×2500 cink+daž | vnt | 20 | 14,00 Eur | 11,57 Eur | 231,40 Eur | 9,24 |
2 | Stulpas 38×2500 cink+daž, su kamšteliu | vnt | 21 | 6,20 Eur | 5,12 Eur | 107,60 Eur | |
3 | Apkaba d-38, daž , tiesi | vnt | 60 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 39,67 Eur | |
4 | Apkaba d-38, daž , galinė, | vnt | 6 | 0,65 Eur | 0,54 Eur | 3,22 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 381,90 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 80,20 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 462,10 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 1230x4x2500 cink+daž | vnt | 20 | 15,20 Eur | 12,56 Eur | 251,24 Eur | 9,37 |
2 | Stulpas 60x40x1700 cink,+daž su kamšteliu | vnt | 21 | 6,20 Eur | 5,12 Eur | 107,60 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink+daž , tiesi | vnt | 40 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 23,14 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink+daž , galinė, kampinė | vnt | 8 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 5,29 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 387,27 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 81,33 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 468,60 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 1530x4x2500 cink+daž | vnt | 20 | 19,00 Eur | 15,70 Eur | 314,05 Eur | 11,59 |
2 | Stulpas 60x40x2000 cink+daž, su kamšteliu | vnt | 21 | 7,20 Eur | 5,95 Eur | 124,96 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink+daž , tiesi | vnt | 60 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 34,71 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink+daž , galinė, | vnt | 8 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 5,29 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 479,01 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 100,59 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 579,60 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 1730x4x2500 cink+daž | vnt | 20 | 20,65 Eur | 17,07 Eur | 341,32 Eur | 12,64 |
2 | Stulpas 60x40x2300 cink+daž, su kamšteliu | vnt | 21 | 8,20 Eur | 6,78 Eur | 142,31 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink+daž , tiesi | vnt | 60 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 34,71 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink+daž , galinė, kampinė | vnt | 6 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 3,97 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 522,31 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 109,69 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 632,00 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 2030x4x2500 cink+daž | vnt | 20 | 23,90 Eur | 19,75 Eur | 395,04 Eur | 14,55 |
2 | Stulpas 60x40x2500 cink+daž, su kamšteliu | vnt | 21 | 8,90 Eur | 7,36 Eur | 154,46 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink+daž , tiesi | vnt | 80 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 46,28 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink+daž , galinė, kampinė | vnt | 8 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 5,29 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 601,07 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 126,23 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 727,30 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 1030x5x2500 cink+daž | vnt | 20 | 18,10 Eur | 14,96 Eur | 299,17 Eur | 10,20 |
2 | Stulpas 60x40x1500 cink+daž, su kamšteliu | vnt | 21 | 5,40 Eur | 4,46 Eur | 93,72 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink+daž , tiesi | vnt | 40 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 23,14 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink+daž , galinė, kampinė | vnt | 8 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 5,29 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 421,32 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 88,48 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 509,80 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 1230x5x2500 cink+daž | vnt | 20 | 20,30 Eur | 16,78 Eur | 335,54 Eur | 11,41 |
2 | Stulpas 60x40x1700 cink+daž, su kamšteliu | vnt | 21 | 6,20 Eur | 5,12 Eur | 107,60 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink+daž, tiesi | vnt | 40 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 23,14 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink+daž , galinė, kampinė | vnt | 8 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 5,29 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 471,57 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 99,03 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 570,60 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 1530x5x2500 cink+daž | vnt | 20 | 25,50 Eur | 21,07 Eur | 421,49 Eur | 14,19 |
2 | Stulpas 60x40x2000 cink+daž, su kamšteliu | vnt | 21 | 7,20 Eur | 5,95 Eur | 124,96 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink+daž , tiesi | vnt | 60 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 34,71 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink +daž, galinė, kampinė | vnt | 8 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 5,29 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 586,45 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 123,15 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 709,60 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 1730x5x2500 cink+daž | vnt | 20 | 27,70 Eur | 22,89 Eur | 457,85 Eur | 15,46 |
2 | Stulpas 60x40x2300 cink+daž su kamšteliu | vnt | 21 | 8,20 Eur | 6,78 Eur | 142,31 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink+daž , tiesi | vnt | 60 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 34,71 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink+daž , galinė, kampinė | vnt | 6 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 3,97 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 638,84 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 134,16 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 773,00 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 2030x5x2500 cink+daž | vnt | 20 | 32,60 Eur | 26,94 Eur | 538,84 Eur | 18,15 |
2 | Stulpas 60x40x2500 cink+daž su kamšteliu | vnt | 21 | 8,90 Eur | 7,36 Eur | 154,46 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink+daž , tiesi | vnt | 80 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 46,28 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink+daž , galinė, kampinė | vnt | 16 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 10,58 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 750,17 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 157,53 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 907,70 Eur |
Eil. Nr. | Prekė/Paslauga | Matas | Kiekis | Kaina su PVM (Eur) | Kaina be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Bėg.m. |
1 | Segmentas 2430x5x2500 cink+daž | vnt | 20 | 45,00 Eur | 37,19 Eur | 743,80 Eur | 25,42 |
2 | Stulpas 60x40x3000 cink+daž, su kamšteliu | vnt | 21 | 14,40 Eur | 11,90 Eur | 249,92 Eur | |
3 | Apkaba 60×40, cink+daž , tiesi | vnt | 80 | 0,70 Eur | 0,58 Eur | 46,28 Eur | |
4 | Apkaba 60×40, cink+daž , galinė, kampinė | vnt | 16 | 0,80 Eur | 0,66 Eur | 10,58 Eur | |
Iš viso suma be PVM: | 1.050,58 Eur | ||||||
PVM suma (21%) : | 220,62 Eur | ||||||
Iš viso suma su PVM: | 1.271,20 Eur |
Segmento aukštis, mm | Segmento kaina Eur/vnt. | Stulpo aukštis | Stulpo kaina, Eur/vnt. |
1230 | 31.80 Eur | 1700 | 6.20 Eur |
1430 | 33.50 Eur | 2000 | 7.20 Eur |
1830 | 35.90 Eur | 2300 | 8.20 Eur |
2030 | 38.98 Eur | 2500 | 8.90 Eur |
Segmento aukštis, mm | 4 mm Eur/vnt. | 5 mm Eur/vnt. | Stulpo aukštis | Stulpo kaina , Eur/vnt. |
1030 | 17.00 Eur | 1500 | 5.09 Eur | |
1230 | 13.50 Eur | 19.00 Eur | 1700 | 5.75 Eur |
1530 | 16.70 Eur | 22.65 Eur | 2000 | 6.50 Eur |
1730 | 18.85 Eur | 26.60 Eur | 2300 | 7.00 Eur |
2030 | 21.75 Eur | 30.00 Eur | 2500 | 7.60 Eur |
2430 | 41.40 Eur | 3000 | 13.00 Eur |
Segmento aukštis, mm | 3.5 mm Eur/vnt. | 4 mm Eur/vnt. | 5 mm Eur/vnt. | Stulpo kaina , Eur/vnt. |
1030 | 18.10 Eur | 5.40 Eur | ||
1230 | 11.00 Eur | 15.20 Eur | 20.30 Eur | 6.20 Eur |
1530 | 12.50 Eur | 19.00 Eur | 25.50 Eur | 7.20 Eur |
1730 | 14.00 Eur | 20.65 Eur | 27.70 Eur | 8.20 Eur |
2030 | 23.90 Eur | 32.60 Eur | 8.90 Eur | |
2430 | 45.00 Eur | 14.40 Eur |
Vartų rėmas suvirintas iš 60×40 mm profilio vamzdžio. Vartų rėmo užpildas – suvirintos vielos segmentas. Į vartų konstrukciją įeina – metalinis rėmas, du vnt. palaikančių stulpų, gembė, vežimėliai, viršuje palaikantys ratukai, gaudytuvas.
Aukštis, mm. | Karštai cinkuoti | Plotis mm | ||
3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
1200 | 450 | 530 | 640 | 720 |
1500 | 480 | 560 | 670 | 740 |
1700 | 510 | 580 | 690 | 760 |
2000 | 540 | 590 | 700 | 785 |
Aukštis, mm. | Karštai cinkuoti + PVC | Plotis mm | ||
3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
1200 | 480 | 590 | 690 | 710 |
1500 | 510 | 630 | 730 | 750 |
1700 | 560 | 660 | 770 | 790 |
2000 | 580 | 690 | 800 | 820 |
Aukštis, mm. | Karštai cinkuoti | Plotis mm | ||
3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
1000 | 180 | 215 | 230 | 265 |
1200 | 200 | 235 | 260 | 285 |
1400 | 200 | 250 | 275 | 310 |
1500 | 215 | 260 | 290 | 320 |
1600 | 240 | 280 | 310 | 350 |
1700 | 250 | 290 | 320 | 360 |
1800 | 255 | 325 | 330 | 375 |
2000 | 260 | 330 | 335 | 390 |
Aukštis, mm. | Karštai cinkuoti + PVC | Plotis mm | ||
3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
1000 | 210 | 255 | 295 | 340 |
1200 | 235 | 290 | 355 | 400 |
1400 | 240 | 310 | 375 | 410 |
1500 | 260 | 315 | 400 | 435 |
1600 | 275 | 335 | 430 | 460 |
1700 | 290 | 365 | 440 | 485 |
1800 | 305 | 385 | 445 | 510 |
2000 | 315 | 405 | 460 | 530 |
Aukštis, mm. | Karštai cinkuoti | Karštai cinkuoti + Pvc |
1000 | 85.00 | 92.00 |
1200 | 90.00 | 105.00 |
1400 | 92.00 | 107.00 |
1500 | 95.00 | 110.00 |
1600 | 97.00 | 115.00 |
1700 | 100.00 | 120.00 |
1800 | 105.00 | 125.00 |
2000 | 110.00 | 130.00 |